Assistente Seazone
Encontre o melhor investimento

Ponta das Canas, Florianópolis — SC
| Código ↑ | Andar | Área (m²) | Tipologia | Vista | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 28.83 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 247.244 | Vendida |
| 102 | 1 | 28.21 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 239.797 | Vendida |
| 103 | 1 | 28.21 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 237.694 | Vendida |
| 104 | 1 | 28.21 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 235.590 | Vendida |
| 105 | 1 | 28.21 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 233.487 | Vendida |
| 106 | 1 | 28.21 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 231.383 | Vendida |
| 107 | 1 | 28.21 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 229.280 | Vendida |
| 108 | 1 | 28.31 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 228.089 | Vendida |
| 109 | 1 | 36.52 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 256.145 | Vendida |
| 110 | 1 | 23.47 m² | Padrão | Rua | R$ 207.080 | Vendida |
| 111 | 1 | 23.47 m² | Padrão | Rua | R$ 207.080 | Vendida |
| 112 | 1 | 33.07 m² | Padrão | Rua | R$ 249.878 | Vendida |
| 113 | 1 | 25 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 223.865 | Vendida |
| 114 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 225.073 | Vendida |
| 115 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | — | Vendida |
| 116 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 230.682 | Disponível |
| 117 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 232.786 | Contrato |
| 118 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 237.694 | Vendida |
| 119 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 239.797 | Disponível |
| 120 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 241.901 | Vendida |
| 121 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 245.407 | Contrato |
| 122 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 247.510 | Reservada |
| 123 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 251.016 | Vendida |
| 124 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 253.119 | Vendida |
| 125 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 256.625 | Contrato |
| 126 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | — | Vendida |
| 127 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 266.441 | Vendida |
| 128 | 1 | 24.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 269.947 | Vendida |
| 129 | 1 | 24.89 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 273.343 | Vendida |
| 130 | 1 | 35.13 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 335.182 | Vendida |
| 131 | 1 | 27.74 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 312.251 | Vendida |
| 132 | 1 | 30.05 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 314.911 | Vendida |
| 133 | 1 | 49.38 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 353.300 | Vendida |
| 134 | 1 | 28.18 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 277.548 | Vendida |
| 135 | 1 | 28.21 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 272.752 | Vendida |
| 136 | 1 | 28.21 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 267.844 | Vendida |
| 137 | 1 | 28.21 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 261.533 | Vendida |
| 138 | 1 | 28.21 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 258.027 | Vendida |
| 139 | 1 | 28.21 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 255.924 | Vendida |
| 140 | 1 | 29.1 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 256.086 | Vendida |
| 201 | 2 | 18.68 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 195.763 | Vendida |
| 202 | 2 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 190.248 | Vendida |
| 203 | 2 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 187.444 | Vendida |
| 204 | 2 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 184.639 | Vendida |
| 205 | 2 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 181.835 | Vendida |
| 206 | 2 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 179.030 | Vendida |
| 207 | 2 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 176.225 | Vendida |
| 208 | 2 | 18.41 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 174.779 | Vendida |
| 209 | 2 | 21.49 m² | Padrão | Rua | R$ 193.846 | Vendida |
| 210 | 2 | 15.71 m² | Padrão | Rua | R$ 158.962 | Vendida |
| 211 | 2 | 15.71 m² | Padrão | Rua | R$ 158.962 | Vendida |
| 212 | 2 | 25.15 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 203.664 | Vendida |
| 213 | 2 | 18.37 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 186.274 | Vendida |
| 214 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 187.210 | Vendida |
| 215 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 189.594 | Vendida |
| 216 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 191.978 | Vendida |
| 217 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 194.362 | Vendida |
| 218 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 196.746 | Disponível |
| 219 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 199.130 | Disponível |
| 220 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 201.514 | Disponível |
| 221 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 203.898 | Disponível |
| 222 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 206.282 | Disponível |
| 223 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 208.666 | Disponível |
| 224 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 211.050 | Vendida |
| 225 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 213.434 | Vendida |
| 226 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 215.818 | Vendida |
| 227 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 218.201 | Disponível |
| 228 | 2 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 220.585 | Vendida |
| 229 | 2 | 18.33 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | — | Vendida |
| 230 | 2 | 26.38 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 275.826 | Vendida |
| 231 | 2 | 20.03 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 253.863 | Vendida |
| 232 | 2 | 22.34 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 255.654 | Vendida |
| 233 | 2 | 33.69 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 292.620 | Vendida |
| 234 | 2 | 18.37 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 212.556 | Vendida |
| 235 | 2 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 209.881 | Vendida |
| 236 | 2 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 207.076 | Disponível |
| 237 | 2 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 204.272 | Disponível |
| 238 | 2 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 201.467 | Disponível |
| 239 | 2 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 198.662 | Disponível |
| 240 | 2 | 18.86 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 195.680 | Vendida |
| 301 | 3 | 18.68 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 201.816 | Disponível |
| 302 | 3 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 197.728 | Vendida |
| 303 | 3 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 194.923 | Vendida |
| 304 | 3 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 192.118 | Vendida |
| 305 | 3 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 189.314 | Vendida |
| 306 | 3 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 186.509 | Vendida |
| 307 | 3 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 183.704 | Vendida |
| 308 | 3 | 18.41 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 182.316 | Vendida |
| 309 | 3 | 21.49 m² | Padrão | Rua | R$ 203.528 | Disponível |
| 310 | 3 | 15.71 m² | Padrão | Rua | R$ 166.040 | Vendida |
| 311 | 3 | 15.71 m² | Padrão | Rua | R$ 166.040 | Vendida |
| 312 | 3 | 25.15 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 213.257 | Disponível |
| 313 | 3 | 18.37 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 193.670 | Vendida |
| 314 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 194.549 | Disponível |
| 315 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 196.933 | Disponível |
| 316 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 199.317 | Vendida |
| 317 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 201.701 | Disponível |
| 318 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 204.085 | Disponível |
| 319 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 206.469 | Vendida |
| 320 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 208.853 | Disponível |
| 321 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 211.237 | Disponível |
| 322 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 213.621 | Disponível |
| 323 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 216.004 | Vendida |
| 324 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 218.388 | Disponível |
| 325 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 220.772 | Disponível |
| 326 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 223.156 | Vendida |
| 327 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 225.540 | Vendida |
| 328 | 3 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 227.924 | Vendida |
| 329 | 3 | 18.33 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 231.837 | Vendida |
| 330 | 3 | 26.38 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 288.274 | Vendida |
| 331 | 3 | 20.03 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 265.802 | Vendida |
| 332 | 3 | 22.34 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 267.593 | Vendida |
| 333 | 3 | 33.69 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 304.080 | Vendida |
| 334 | 3 | 18.37 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 220.080 | Vendida |
| 335 | 3 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 217.360 | Vendida |
| 336 | 3 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 214.555 | Vendida |
| 337 | 3 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 211.751 | Vendida |
| 338 | 3 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 208.946 | Disponível |
| 339 | 3 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 206.141 | Disponível |
| 340 | 3 | 18.86 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 203.397 | Disponível |
| 401 | 4 | 18.68 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 211.373 | Disponível |
| 402 | 4 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 205.207 | Disponível |
| 403 | 4 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 202.402 | Disponível |
| 404 | 4 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 199.597 | Vendida |
| 405 | 4 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 196.793 | Vendida |
| 406 | 4 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 193.988 | Reservada |
| 407 | 4 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 191.183 | Vendida |
| 408 | 4 | 18.41 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 189.854 | Vendida |
| 409 | 4 | 21.49 m² | Padrão | Rua | R$ 213.211 | Contrato |
| 410 | 4 | 15.71 m² | Padrão | Rua | R$ 173.118 | Vendida |
| 411 | 4 | 15.71 m² | Padrão | Rua | R$ 173.118 | Vendida |
| 412 | 4 | 25.15 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | — | Vendida |
| 413 | 4 | 18.37 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 201.349 | Disponível |
| 414 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 202.168 | Disponível |
| 415 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 204.552 | Disponível |
| 416 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 206.936 | Disponível |
| 417 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 209.320 | Disponível |
| 418 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 211.704 | Disponível |
| 419 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 214.088 | Disponível |
| 420 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 216.472 | Disponível |
| 421 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 218.856 | Disponível |
| 422 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 221.240 | Disponível |
| 423 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 223.624 | Disponível |
| 424 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 226.008 | Disponível |
| 425 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 228.392 | Vendida |
| 426 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 230.776 | Vendida |
| 427 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 233.160 | Disponível |
| 428 | 4 | 18.24 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 235.544 | Vendida |
| 429 | 4 | 18.33 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 239.361 | Vendida |
| 430 | 4 | 26.38 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 300.721 | Vendida |
| 431 | 4 | 20.03 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 277.742 | Vendida |
| 432 | 4 | 22.34 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 279.533 | Vendida |
| 433 | 4 | 33.69 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 315.540 | Vendida |
| 434 | 4 | 18.37 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 227.604 | Vendida |
| 435 | 4 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 224.839 | Vendida |
| 436 | 4 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 222.034 | Vendida |
| 437 | 4 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 219.230 | Disponível |
| 438 | 4 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 216.425 | Contrato |
| 439 | 4 | 18.28 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 213.621 | Vendida |
| 440 | 4 | 18.86 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 211.115 | Vendida |
| 501 | 5 | 29.68 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 259.221 | Vendida |
| 502 | 5 | 30.08 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 256.069 | Vendida |
| 503 | 5 | 30.08 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 252.916 | Vendida |
| 504 | 5 | 30.11 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 250.031 | Vendida |
| 505 | 5 | 52.64 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 286.046 | Vendida |
| 506 | 5 | 52.8 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 300.554 | Vendida |
| 507 | 5 | 27.48 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 245.946 | Vendida |
| 508 | 5 | 27.48 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 248.026 | Vendida |
| 509 | 5 | 27.48 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 250.107 | Vendida |
| 510 | 5 | 27.48 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 252.187 | Vendida |
| 511 | 5 | 27.48 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 254.268 | Vendida |
| 512 | 5 | 27.48 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 256.348 | Vendida |
| 513 | 5 | 27.48 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 258.429 | Vendida |
| 514 | 5 | 27.49 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 260.662 | Vendida |
| 515 | 5 | 27.49 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 262.744 | Vendida |
| 516 | 5 | 29.48 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 269.532 | Vendida |
| 517 | 5 | 29.48 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 266.442 | Vendida |
| 518 | 5 | 29.08 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 263.352 | Vendida |
| L1 | 1 | 30.15 m² | — | Rua | R$ 173.337 | Vendida |
| L2 | 1 | 30.15 m² | — | Rua | R$ 173.337 | Vendida |
| L3 | 1 | 36.9 m² | — | Sem Vista | — | Vendida |
| L4 | 1 | 36.9 m² | — | Sem Vista | — | Vendida |
Av. Luiz Boiteux Piazza, S/N, Ponta das Canas, Florianópolis — SC, CEP 88056000
Ver no Google Maps