Assistente Seazone
Encontre o melhor investimento
Ponta das Canas, Florianópolis — SC
| Código ↑ | Andar | Área (m²) | Tipologia | Vista | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 28.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 202.751 | Vendida |
| 102 | 1 | 27.74 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 200.506 | Vendida |
| 103 | 1 | 27.74 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 200.506 | Vendida |
| 104 | 1 | 27.74 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 200.506 | Vendida |
| 105 | 1 | 27.74 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 200.506 | Vendida |
| 106 | 1 | 27.74 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 200.506 | Vendida |
| 107 | 1 | 38.13 m² | Sacada/Varanda | Sem Vista | — | Vendida |
| 108 | 1 | 53.05 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 317.632 | Vendida |
| 109 | 1 | 32.41 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 296.843 | Vendida |
| 110 | 1 | 32.44 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 299.153 | Vendida |
| 111 | 1 | 32.44 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 301.167 | Vendida |
| 112 | 1 | 32.44 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 303.181 | Vendida |
| 113 | 1 | 32.44 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 305.194 | Vendida |
| 114 | 1 | 32.45 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 307.310 | Vendida |
| 115 | 1 | 32.44 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 309.222 | Vendida |
| 116 | 1 | 32.45 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 311.339 | Vendida |
| 117 | 1 | 49.93 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 340.777 | Vendida |
| 118 | 1 | 32.49 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | — | Vendida |
| 119 | 1 | 32.49 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 252.040 | Vendida |
| 120 | 1 | 32.49 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 246.355 | Vendida |
| 121 | 1 | 32.49 m² | Sacada/Varanda | Sem Vista | R$ 239.722 | Vendida |
| 122 | 1 | 32.49 m² | Sacada/Varanda | Sem Vista | R$ 234.037 | Vendida |
| 123 | 1 | 32.49 m² | Sacada/Varanda | Sem Vista | R$ 227.404 | Vendida |
| 124 | 1 | 32.49 m² | Sacada/Varanda | Sem Vista | R$ 220.772 | Vendida |
| 125 | 1 | 37.06 m² | Sacada/Varanda | Rua | R$ 228.282 | Vendida |
| 126 | 1 | 26.1 m² | Padrão | Rua | R$ 215.602 | Vendida |
| 127 | 1 | 27.89 m² | Padrão | Rua | R$ 202.419 | Vendida |
| 128 | 1 | 25.51 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 184.387 | Vendida |
| 129 | 1 | 25.51 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 184.387 | Vendida |
| 130 | 1 | 25.51 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 184.387 | Vendida |
| 131 | 1 | 25.51 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 184.387 | Vendida |
| 132 | 1 | 31.56 m² | Padrão | Sem Vista | — | Vendida |
| 201 | 2 | 19.34 m² | Padrão | Sem Vista | — | Vendida |
| 202 | 2 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 166.675 | Vendida |
| 203 | 2 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 166.675 | Vendida |
| 204 | 2 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 166.675 | Vendida |
| 205 | 2 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 166.675 | Vendida |
| 206 | 2 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 166.675 | Vendida |
| 207 | 2 | 22.02 m² | Sacada/Varanda | Sem Vista | R$ 187.690 | Vendida |
| 208 | 2 | 28.41 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 278.684 | Vendida |
| 209 | 2 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 262.846 | Vendida |
| 210 | 2 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 262.846 | Vendida |
| 211 | 2 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 262.846 | Vendida |
| 212 | 2 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 262.846 | Vendida |
| 213 | 2 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 262.846 | Vendida |
| 214 | 2 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 262.846 | Vendida |
| 215 | 2 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 262.846 | Disponível |
| 216 | 2 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 262.846 | Vendida |
| 217 | 2 | 28.46 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 289.369 | Vendida |
| 218 | 2 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 206.656 | Disponível |
| 219 | 2 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 200.394 | Disponível |
| 220 | 2 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 194.132 | Disponível |
| 221 | 2 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 187.869 | Vendida |
| 222 | 2 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 181.106 | Disponível |
| 223 | 2 | 16.86 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 174.844 | Disponível |
| 224 | 2 | 16.86 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 168.581 | Disponível |
| 225 | 2 | 18.85 m² | Padrão | Rua | R$ 182.038 | Vendida |
| 226 | 2 | 17.35 m² | Padrão | Rua | R$ 154.664 | Vendida |
| 227 | 2 | 18.85 m² | Padrão | Rua | R$ 168.035 | Vendida |
| 228 | 2 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 149.795 | Vendida |
| 229 | 2 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 149.795 | Vendida |
| 230 | 2 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 149.795 | Vendida |
| 231 | 2 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 149.795 | Disponível |
| 232 | 2 | 21.03 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 171.846 | Vendida |
| 301 | 3 | 19.34 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 179.730 | Vendida |
| 302 | 3 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 174.340 | Vendida |
| 303 | 3 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 174.340 | Vendida |
| 304 | 3 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 174.340 | Vendida |
| 305 | 3 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 174.340 | Vendida |
| 306 | 3 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 174.340 | Vendida |
| 307 | 3 | 22.02 m² | Sacada/Varanda | Sem Vista | R$ 195.032 | Vendida |
| 308 | 3 | 28.41 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 288.653 | Vendida |
| 309 | 3 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 271.140 | Vendida |
| 310 | 3 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 271.140 | Vendida |
| 311 | 3 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 271.140 | Vendida |
| 312 | 3 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 271.140 | Vendida |
| 313 | 3 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 271.140 | Vendida |
| 314 | 3 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 271.140 | Vendida |
| 315 | 3 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 271.140 | Vendida |
| 316 | 3 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 271.140 | Vendida |
| 317 | 3 | 28.46 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 299.285 | Vendida |
| 318 | 3 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 213.545 | Vendida |
| 319 | 3 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 207.283 | Vendida |
| 320 | 3 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 201.020 | Vendida |
| 321 | 3 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 194.257 | Disponível |
| 322 | 3 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 187.995 | Vendida |
| 323 | 3 | 16.86 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 181.732 | Vendida |
| 324 | 3 | 16.86 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 175.470 | Vendida |
| 325 | 3 | 18.85 m² | Padrão | Rua | R$ 189.740 | Disponível |
| 326 | 3 | 17.35 m² | Padrão | Rua | R$ 161.752 | Disponível |
| 327 | 3 | 18.85 m² | Padrão | Rua | R$ 175.737 | Vendida |
| 328 | 3 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 156.683 | Vendida |
| 329 | 3 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 156.683 | Vendida |
| 330 | 3 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 156.683 | Vendida |
| 331 | 3 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 156.683 | Vendida |
| 332 | 3 | 21.03 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 180.438 | Disponível |
| 401 | 4 | 19.34 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 187.632 | Vendida |
| 402 | 4 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 182.005 | Vendida |
| 403 | 4 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 182.005 | Vendida |
| 404 | 4 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 182.005 | Vendida |
| 405 | 4 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 182.005 | Vendida |
| 406 | 4 | 18.76 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 182.005 | Vendida |
| 407 | 4 | 22.02 m² | Sacada/Varanda | Sem Vista | R$ 202.374 | Vendida |
| 408 | 4 | 28.41 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 298.622 | Vendida |
| 409 | 4 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 279.434 | Vendida |
| 410 | 4 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 279.434 | Vendida |
| 411 | 4 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 279.434 | Disponível |
| 412 | 4 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 279.434 | Vendida |
| 413 | 4 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 279.434 | Vendida |
| 414 | 4 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 279.434 | Vendida |
| 415 | 4 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 279.434 | Vendida |
| 416 | 4 | 22.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 279.434 | Vendida |
| 417 | 4 | 28.46 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 309.201 | Vendida |
| 418 | 4 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 220.433 | Disponível |
| 419 | 4 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 214.171 | Vendida |
| 420 | 4 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 207.909 | Vendida |
| 421 | 4 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Lateral Mar | R$ 201.145 | Disponível |
| 422 | 4 | 18.51 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 194.883 | Disponível |
| 423 | 4 | 16.86 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 188.621 | Vendida |
| 424 | 4 | 16.86 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 182.359 | Vendida |
| 425 | 4 | 18.85 m² | Padrão | Rua | R$ 197.441 | Vendida |
| 426 | 4 | 17.35 m² | Padrão | Rua | R$ 168.841 | Vendida |
| 427 | 4 | 18.85 m² | Padrão | Rua | R$ 183.438 | Vendida |
| 428 | 4 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 163.572 | Vendida |
| 429 | 4 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 163.572 | Vendida |
| 430 | 4 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 163.572 | Vendida |
| 431 | 4 | 16.86 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 163.572 | Vendida |
| 432 | 4 | 21.03 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 189.030 | Vendida |
| 501 | 5 | 24.12 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 197.336 | Vendida |
| 502 | 5 | 23.45 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 191.855 | Vendida |
| 503 | 5 | 23.45 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 191.855 | Vendida |
| 504 | 5 | 23.45 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 191.855 | Vendida |
| 505 | 5 | 36.38 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 205.874 | Vendida |
| 506 | 5 | 54.61 m² | Rooftop | Ampla Mar | R$ 357.866 | Vendida |
| 507 | 5 | 29.4 m² | Rooftop | Ampla Mar | — | Vendida |
| 508 | 5 | 29.4 m² | Rooftop | Ampla Mar | R$ 304.314 | Vendida |
| 509 | 5 | 29.4 m² | Rooftop | Ampla Mar | R$ 304.314 | Vendida |
| 510 | 5 | 31.08 m² | Rooftop | Lateral Mar | — | Vendida |
| 511 | 5 | 31.39 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 257.634 | Vendida |
| 512 | 5 | 31.39 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 249.429 | Disponível |
| 513 | 5 | 31.39 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 241.224 | Disponível |
| 514 | 5 | 31.39 m² | Rooftop | Lateral Mar | — | Vendida |
| 515 | 5 | 56.9 m² | Rooftop | Lateral Mar | R$ 225.328 | Vendida |
| L1 | 1 | 33.52 m² | Padrão | Rua | R$ 174.305 | Vendida |
| L2 | 1 | 31.69 m² | Padrão | Rua | R$ 164.789 | Disponível |
| L3 | 1 | 33.28 m² | Padrão | Rua | R$ 173.057 | Vendida |
| L4 | 1 | 33.78 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 160.600 | Vendida |
Avenida Luiz Boiteux Piazza, 5573, Ponta das Canas, Florianópolis — SC, CEP 88056682
Ver no Google Maps