Assistente Seazone
Encontre o melhor investimento

Ponta Negra, Natal — RN
| Código ↑ | Andar | Área (m²) | Tipologia | Vista | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 10 | 17.29 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 331.094 | Disponível |
| 1002 | 10 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 331.160 | Disponível |
| 1003 | 10 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 334.790 | Disponível |
| 1004 | 10 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 338.419 | Disponível |
| 1005 | 10 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 342.049 | Disponível |
| 1006 | 10 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 345.678 | Disponível |
| 1007 | 10 | 23.46 m² | Padrão | Ampla Mar | R$ 436.701 | Vendida |
| 1008 | 10 | 18.16 m² | Padrão | Ampla Mar | R$ 411.369 | Vendida |
| 101 | 1 | 17.29 m² | Padrão | Sem Vista | — | Vendida |
| 102 | 1 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | — | Vendida |
| 103 | 1 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 233.990 | Vendida |
| 104 | 1 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 233.990 | Vendida |
| 105 | 1 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 233.990 | Vendida |
| 106 | 1 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 233.990 | Vendida |
| 107 | 1 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 233.990 | Vendida |
| 108 | 1 | 23.46 m² | Padrão | Rua | R$ 271.570 | Vendida |
| 109 | 1 | 18.16 m² | Padrão | Rua | R$ 263.231 | Vendida |
| 1101 | 11 | 17.29 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 337.226 | Disponível |
| 1102 | 11 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 337.133 | Disponível |
| 1103 | 11 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 340.762 | Disponível |
| 1104 | 11 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 344.392 | Disponível |
| 1105 | 11 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 348.021 | Disponível |
| 1106 | 11 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 351.651 | Disponível |
| 1107 | 11 | 23.46 m² | Padrão | Ampla Mar | R$ 443.742 | Vendida |
| 1108 | 11 | 18.16 m² | Padrão | Ampla Mar | R$ 417.810 | Vendida |
| 1201 | 12 | 17.29 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 343.359 | Disponível |
| 1202 | 12 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 343.105 | Disponível |
| 1203 | 12 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 346.735 | Disponível |
| 1204 | 12 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 350.364 | Disponível |
| 1205 | 12 | 17.29 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 363.453 | Vendida |
| 201 | 2 | 17.29 m² | Padrão | Sem Vista | — | Vendida |
| 202 | 2 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 239.365 | Vendida |
| 203 | 2 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 239.365 | Vendida |
| 204 | 2 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 239.365 | Vendida |
| 205 | 2 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 239.365 | Vendida |
| 206 | 2 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 239.365 | Vendida |
| 207 | 2 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 239.365 | Vendida |
| 208 | 2 | 23.46 m² | Padrão | Rua | R$ 305.941 | Vendida |
| 209 | 2 | 18.16 m² | Padrão | Rua | R$ 296.277 | Vendida |
| 301 | 3 | 17.29 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 289.348 | Vendida |
| 302 | 3 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 289.352 | Vendida |
| 303 | 3 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 292.981 | Disponível |
| 304 | 3 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 296.611 | Disponível |
| 305 | 3 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 300.240 | Disponível |
| 306 | 3 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 303.870 | Vendida |
| 307 | 3 | 16.84 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 307.499 | Vendida |
| 308 | 3 | 23.46 m² | Padrão | Rua | R$ 363.032 | Vendida |
| 309 | 3 | 18.16 m² | Padrão | Rua | R$ 340.471 | Vendida |
| 401 | 4 | 17.29 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 295.244 | Vendida |
| 402 | 4 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 295.324 | Disponível |
| 403 | 4 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 298.954 | Disponível |
| 404 | 4 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 302.583 | Disponível |
| 405 | 4 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 306.213 | Vendida |
| 406 | 4 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 309.842 | Vendida |
| 407 | 4 | 31.37 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 436.701 | Vendida |
| 408 | 4 | 27.41 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 401.956 | Vendida |
| 501 | 5 | 17.29 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 301.329 | Disponível |
| 502 | 5 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 301.297 | Disponível |
| 503 | 5 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 304.926 | Disponível |
| 504 | 5 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 308.556 | Disponível |
| 505 | 5 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 312.185 | Disponível |
| 506 | 5 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 315.815 | Disponível |
| 507 | 5 | 23.46 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 406.619 | Vendida |
| 508 | 5 | 18.16 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 381.147 | Vendida |
| 601 | 6 | 17.29 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 307.508 | Disponível |
| 602 | 6 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 307.269 | Disponível |
| 603 | 6 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 310.899 | Disponível |
| 604 | 6 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 314.529 | Disponível |
| 605 | 6 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 318.158 | Disponível |
| 606 | 6 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 321.788 | Disponível |
| 607 | 6 | 23.46 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 413.660 | Vendida |
| 608 | 6 | 18.16 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 387.588 | Vendida |
| 701 | 7 | 17.29 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 313.405 | Disponível |
| 702 | 7 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 313.242 | Disponível |
| 703 | 7 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 316.872 | Vendida |
| 704 | 7 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 320.501 | Reservada |
| 705 | 7 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 324.131 | Vendida |
| 706 | 7 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 327.760 | Vendida |
| 707 | 7 | 23.46 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 419.420 | Vendida |
| 708 | 7 | 18.16 m² | Padrão | Parcial Mar | R$ 392.047 | Vendida |
| 801 | 8 | 17.29 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 319.301 | Vendida |
| 802 | 8 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 319.215 | Disponível |
| 803 | 8 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 322.844 | Disponível |
| 804 | 8 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 326.474 | Disponível |
| 805 | 8 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 330.103 | Disponível |
| 806 | 8 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 333.733 | Disponível |
| 807 | 8 | 23.46 m² | Padrão | Ampla Mar | R$ 425.181 | Vendida |
| 808 | 8 | 18.16 m² | Padrão | Ampla Mar | R$ 398.488 | Vendida |
| 901 | 9 | 17.29 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 325.433 | Disponível |
| 902 | 9 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 325.187 | Disponível |
| 903 | 9 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 328.817 | Disponível |
| 904 | 9 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 332.446 | Disponível |
| 905 | 9 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 336.076 | Disponível |
| 906 | 9 | 16.84 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 339.706 | Reservada |
| 907 | 9 | 23.46 m² | Padrão | Ampla Mar | R$ 430.941 | Vendida |
| 908 | 9 | 18.16 m² | Padrão | Ampla Mar | R$ 404.929 | Vendida |
Avenida Engenheiro Roberto Freire, 4970, Ponta Negra, Natal — RN, CEP 59090000
Ver no Google Maps