Assistente Seazone
Encontre o melhor investimento

Jurerê, Florianópolis — SC
| Código ↑ | Andar | Área (m²) | Tipologia | Vista | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 38.46 m² | Garden | Sem Vista | R$ 457.315 | Vendida | |
| 102 | 38.96 m² | Garden | Sem Vista | R$ 402.919 | Vendida | |
| 103 | 23.07 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 351.475 | Vendida | |
| 104 | 39.91 m² | Garden | Sem Vista | R$ 431.975 | Vendida | |
| 105 | 26.86 m² | Garden | Sem Vista | R$ 377.463 | Vendida | |
| 106 | 27.2 m² | Garden | Sem Vista | R$ 379.582 | Vendida | |
| 107 | 28.11 m² | Garden | Sem Vista | R$ 389.709 | Vendida | |
| 108 | 22.13 m² | Padrão | Rua | R$ 406.652 | Disponível | |
| 109 | 21.24 m² | Padrão | Rua | R$ 405.691 | Bloqueada | |
| 110 | 33.79 m² | Padrão | Rua | R$ 457.657 | Vendida | |
| 201 | 19.13 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 320.408 | Vendida | |
| 202 | 17.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 327.301 | Disponível | |
| 203 | 15.38 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 302.184 | Vendida | |
| 204 | 20.51 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 320.400 | Disponível | |
| 205 | 15.44 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 300.877 | Reservada | |
| 206 | 15.57 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 302.156 | Vendida | |
| 207 | 16.01 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 304.249 | Disponível | |
| 208 | 28.73 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 364.538 | Vendida | |
| 209 | 17.63 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 323.669 | Vendida | |
| 210 | 17.75 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 326.202 | Vendida | |
| 211 | 17.75 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 329.188 | Vendida | |
| 212 | 17.75 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 335.160 | Vendida | |
| 213 | 17.75 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 341.131 | Vendida | |
| 214 | 17.62 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 347.143 | Vendida | |
| 215 | 26.09 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 384.743 | Vendida | |
| 301 | 18.88 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 374.296 | Disponível | |
| 302 | 17.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 374.139 | Disponível | |
| 303 | 15.38 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 309.367 | Vendida | |
| 304 | 20.51 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 329.319 | Disponível | |
| 305 | 15.44 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 309.331 | Disponível | |
| 306 | 15.57 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 310.682 | Vendida | |
| 307 | 15.73 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 312.608 | Disponível | |
| 308 | 47.38 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 426.455 | Vendida | |
| 309 | 17.63 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 374.033 | Bloqueada | |
| 310 | 17.75 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 379.947 | Disponível | |
| 311 | 17.75 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 382.933 | Disponível | |
| 312 | 17.63 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 385.884 | Bloqueada | |
| 313 | 45.14 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 450.340 | Vendida | |
| 401 | 18.88 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 403.486 | Vendida | |
| 402 | 17.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 386.836 | Disponível | |
| 403 | 15.38 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 317.541 | Vendida | |
| 404 | 20.51 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 337.577 | Disponível | |
| 405 | 15.44 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 318.034 | Disponível | |
| 406 | 15.57 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 319.207 | Disponível | |
| 407 | 15.73 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 320.967 | Disponível | |
| 408 | 24.06 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 426.315 | Vendida | |
| 409 | 17.63 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 385.884 | Disponível | |
| 410 | 17.75 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 391.890 | Disponível | |
| 411 | 17.75 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 394.876 | Disponível | |
| 412 | 17.63 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 397.735 | Vendida | |
| 413 | 24.04 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 450.340 | Vendida | |
| 501 | 18.88 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 416.561 | Vendida | |
| 502 | 17.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 399.251 | Disponível | |
| 503 | 15.38 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 326.210 | Disponível | |
| 504 | 20.51 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 345.834 | Disponível | |
| 505 | 15.44 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 326.240 | Disponível | |
| 506 | 15.57 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 327.984 | Disponível | |
| 507 | 15.73 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 329.327 | Disponível | |
| 508 | 24.06 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 443.074 | Vendida | |
| 509 | 17.63 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 397.735 | Disponível | |
| 510 | 17.75 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 403.834 | Disponível | |
| 511 | 17.75 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 406.820 | Vendida | |
| 512 | 17.63 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 409.585 | Vendida | |
| 513 | 24.04 m² | Sacada/Varanda | Ampla Mar | R$ 467.084 | Vendida | |
| 601 | 38.7 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 474.649 | Vendida | |
| 602 | 41.05 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 450.854 | Vendida | |
| 603 | 27.38 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 426.366 | Vendida | |
| 604 | 41.16 m² | Rooftop | Parcial Mar | R$ 510.540 | Vendida | |
| 605 | 28.7 m² | Rooftop | Parcial Mar | R$ 486.043 | Vendida | |
| L01 | 42 m² | Padrão | Rua | R$ 232.183 | Vendida | |
| L02 | 42 m² | Padrão | Rua | R$ 224.541 | Vendida | |
| L03 | 42 m² | Padrão | Rua | R$ 232.183 | Vendida |
Rua Accácio Melo, 64, Jurerê, Florianópolis — SC, CEP 88053682
Ver no Google Maps