Assistente Seazone
Encontre o melhor investimento

Conchas do Mar, Itacaré — BA
| Código ↑ | Andar | Área (m²) | Tipologia | Vista | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 41.76 m² | Garden | Rua | R$ 449.849 | Vendida |
| 102 | 1 | 18.55 m² | Garden | Rua | R$ 383.791 | Disponível |
| 103 | 1 | 19.32 m² | Garden | Rua | R$ 383.836 | Disponível |
| 104 | 1 | 19.32 m² | Garden | Rua | R$ 383.836 | Disponível |
| 105 | 1 | 18.67 m² | Garden | Rua | R$ 383.476 | Disponível |
| 106 | 1 | 18.67 m² | Garden | Rua | R$ 383.476 | Disponível |
| 107 | 1 | 18.67 m² | Garden | Rua | R$ 383.476 | Disponível |
| 108 | 1 | 18.67 m² | Garden | Rua | R$ 383.476 | Disponível |
| 109 | 1 | 18.67 m² | Garden | Rua | R$ 383.476 | Disponível |
| 110 | 1 | 18.67 m² | Garden | Rua | R$ 383.476 | Vendida |
| 111 | 1 | 37.05 m² | Garden | Rua | R$ 409.330 | Vendida |
| 112 | 1 | 24.85 m² | Up Garden | Rua | R$ 302.953 | Vendida |
| 113 | 1 | 22.9 m² | Up Garden | Rua | R$ 289.224 | Vendida |
| 114 | 1 | 22.9 m² | Up Garden | Rua | R$ 289.224 | Vendida |
| 115 | 1 | 22.9 m² | Up Garden | Rua | R$ 289.224 | Vendida |
| 116 | 1 | 22.9 m² | Up Garden | Rua | R$ 289.224 | Vendida |
| 117 | 1 | 22.9 m² | Up Garden | Rua | R$ 289.224 | Vendida |
| 118 | 1 | 24.63 m² | Garden | Sem Vista | R$ 281.973 | Vendida |
| 119 | 1 | 28.9 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 307.488 | Vendida |
| 120 | 1 | 23.29 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 289.224 | Vendida |
| 121 | 1 | 23.29 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 287.956 | Vendida |
| 122 | 1 | 23.29 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 286.687 | Vendida |
| 123 | 1 | 23.29 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 285.419 | Vendida |
| 124 | 1 | 24.1 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 284.202 | Vendida |
| 125 | 1 | 22.72 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 299.298 | Vendida |
| 126 | 1 | 22.72 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 300.641 | Vendida |
| 127 | 1 | 23.47 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 302.544 | Vendida |
| 128 | 1 | 24.21 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 304.447 | Vendida |
| 129 | 1 | 24.96 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 306.984 | Vendida |
| 130 | 1 | 25.71 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 308.887 | Vendida |
| 131 | 1 | 29.48 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 318.947 | Vendida |
| 132 | 1 | 30.35 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 329.019 | Vendida |
| 201 | 2 | 22.21 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 467.700 | Vendida |
| 202 | 2 | 15.97 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 403.119 | Disponível |
| 203 | 2 | 16.12 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 403.313 | Vendida |
| 204 | 2 | 16.07 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 403.105 | Disponível |
| 205 | 2 | 16.09 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 403.646 | Contrato |
| 206 | 2 | 16.09 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 403.646 | Disponível |
| 207 | 2 | 16.09 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 403.646 | Disponível |
| 208 | 2 | 16.09 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 403.646 | Vendida |
| 209 | 2 | 16.09 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 403.646 | Disponível |
| 210 | 2 | 16.09 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 403.646 | Vendida |
| 211 | 2 | 16.09 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 403.646 | Vendida |
| 212 | 2 | 17.87 m² | Sacada/Varanda | Parcial Mar | R$ 428.734 | Vendida |
| 213 | 2 | 16.74 m² | Padrão | Lateral Mar | R$ 346.902 | Disponível |
| 214 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Rua | R$ 299.880 | Disponível |
| 215 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Rua | R$ 299.880 | Vendida |
| 216 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Rua | R$ 299.880 | Disponível |
| 217 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Rua | R$ 299.880 | Vendida |
| 218 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Rua | R$ 299.880 | Vendida |
| 219 | 2 | 21.55 m² | Padrão | Rua | R$ 342.396 | Vendida |
| 220 | 2 | 20.68 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 340.873 | Disponível |
| 221 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 299.880 | Disponível |
| 222 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 299.880 | Disponível |
| 223 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 299.880 | Disponível |
| 224 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 299.880 | Vendida |
| 225 | 2 | 15.45 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 300.873 | Contrato |
| 226 | 2 | 16.5 m² | Padrão | Rua | R$ 308.703 | Vendida |
| 227 | 2 | 16.5 m² | Padrão | Rua | R$ 317.536 | Disponível |
| 228 | 2 | 15.45 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 317.676 | Disponível |
| 229 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 319.669 | Disponível |
| 230 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 321.572 | Vendida |
| 231 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 323.475 | Disponível |
| 232 | 2 | 14.93 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 325.377 | Disponível |
| 233 | 2 | 14.9 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 327.256 | Disponível |
| 234 | 2 | 16.61 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 327.414 | Disponível |
| 235 | 2 | 16.8 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 327.591 | Disponível |
Rua Praia da Concha, S/N, Conchas do Mar, Itacaré — BA, CEP 45530000
Ver no Google Maps