Assistente Seazone
Encontre o melhor investimento
Centro, Foz do Iguaçu — PR
| Código ↑ | Andar | Área (m²) | Tipologia | Vista | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 11 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 189.795 | Vendida |
| 1002 | 11 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 199.053 | Vendida |
| 1003 | 11 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 204.685 | Vendida |
| 1004 | 11 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 193.990 | Vendida |
| 1005 | 11 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 193.990 | Vendida |
| 1006 | 11 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 193.990 | Vendida |
| 1007 | 11 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 193.990 | Vendida |
| 1008 | 11 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 213.114 | Vendida |
| 1009 | 11 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 199.053 | Vendida |
| 101 | 2 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 153.996 | Vendida |
| 1010 | 11 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 189.795 | Vendida |
| 102 | 2 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 163.254 | Vendida |
| 103 | 2 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 167.702 | Vendida |
| 104 | 2 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 161.220 | Disponível |
| 105 | 2 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 161.220 | Vendida |
| 106 | 2 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 161.220 | Vendida |
| 107 | 2 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 161.220 | Vendida |
| 108 | 2 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 173.189 | Vendida |
| 109 | 2 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 163.254 | Vendida |
| 110 | 2 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 153.996 | Vendida |
| 1101 | 12 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 193.344 | Vendida |
| 1102 | 12 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 202.602 | Vendida |
| 1103 | 12 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 208.352 | Vendida |
| 1104 | 12 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 197.545 | Vendida |
| 1105 | 12 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 197.545 | Vendida |
| 1106 | 12 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 197.545 | Vendida |
| 1107 | 12 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 197.545 | Vendida |
| 1108 | 12 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 217.250 | Vendida |
| 1109 | 12 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 202.602 | Vendida |
| 1110 | 12 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 193.344 | Vendida |
| 1201 | 13 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 196.893 | Vendida |
| 1202 | 13 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 206.151 | Vendida |
| 1203 | 13 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 212.018 | Vendida |
| 1204 | 13 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 201.100 | Vendida |
| 1205 | 13 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 201.100 | Vendida |
| 1206 | 13 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 201.100 | Vendida |
| 1207 | 13 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 201.100 | Vendida |
| 1208 | 13 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 221.387 | Vendida |
| 1209 | 13 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 206.151 | Vendida |
| 1210 | 13 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 196.893 | Vendida |
| 1301 | 14 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 200.442 | Vendida |
| 1302 | 14 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 209.700 | Vendida |
| 1303 | 14 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 215.685 | Vendida |
| 1304 | 14 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 204.655 | Vendida |
| 1305 | 14 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 204.655 | Vendida |
| 1306 | 14 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 204.655 | Vendida |
| 1307 | 14 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 204.655 | Vendida |
| 1308 | 14 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 225.523 | Vendida |
| 1309 | 14 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 209.700 | Vendida |
| 1310 | 14 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 200.442 | Vendida |
| 1401 | 15 | 17.22 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 203.991 | Vendida |
| 1402 | 15 | 17.22 m² | Rooftop | Sem Vista | — | Vendida |
| 1403 | 15 | 17.79 m² | Rooftop | Rua | — | Vendida |
| 1404 | 15 | 17.25 m² | Rooftop | Rua | R$ 208.211 | Vendida |
| 1405 | 15 | 17.25 m² | Rooftop | Rua | R$ 208.211 | Vendida |
| 1406 | 15 | 17.25 m² | Rooftop | Rua | R$ 208.211 | Vendida |
| 201 | 3 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 156.774 | Vendida |
| 202 | 3 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 166.032 | Vendida |
| 203 | 3 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 170.571 | Vendida |
| 204 | 3 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 164.003 | Vendida |
| 205 | 3 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 164.003 | Vendida |
| 206 | 3 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 164.003 | Vendida |
| 207 | 3 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 164.003 | Vendida |
| 208 | 3 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 176.426 | Negociação |
| 209 | 3 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 166.032 | Vendida |
| 210 | 3 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 156.774 | Negociação |
| 301 | 4 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 159.551 | Vendida |
| 302 | 4 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 168.809 | Vendida |
| 303 | 4 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 173.441 | Vendida |
| 304 | 4 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 166.785 | Disponível |
| 305 | 4 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 166.785 | Vendida |
| 306 | 4 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 166.785 | Vendida |
| 307 | 4 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 166.785 | Vendida |
| 308 | 4 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 179.663 | Disponível |
| 309 | 4 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 168.809 | Vendida |
| 310 | 4 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 159.551 | Disponível |
| 401 | 5 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 162.329 | Vendida |
| 402 | 5 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 171.587 | Vendida |
| 403 | 5 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 176.310 | Vendida |
| 404 | 5 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 169.567 | Vendida |
| 405 | 5 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 169.567 | Vendida |
| 406 | 5 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 169.567 | Vendida |
| 407 | 5 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 169.567 | Vendida |
| 408 | 5 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 182.900 | Vendida |
| 409 | 5 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 171.587 | Vendida |
| 410 | 5 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 162.329 | Vendida |
| 501 | 6 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 168.192 | Vendida |
| 502 | 6 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 177.450 | Vendida |
| 503 | 6 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 182.368 | Vendida |
| 504 | 6 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 172.349 | Vendida |
| 505 | 6 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 172.349 | Vendida |
| 506 | 6 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 172.349 | Vendida |
| 507 | 6 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 172.349 | Vendida |
| 508 | 6 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 189.734 | Vendida |
| 509 | 6 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 177.450 | Vendida |
| 510 | 6 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 168.192 | Vendida |
| 601 | 7 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 170.970 | Vendida |
| 602 | 7 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 180.228 | Vendida |
| 603 | 7 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 185.237 | Vendida |
| 604 | 7 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 175.132 | Vendida |
| 605 | 7 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 175.132 | Vendida |
| 606 | 7 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 175.132 | Vendida |
| 607 | 7 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 175.132 | Vendida |
| 608 | 7 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 192.971 | Vendida |
| 609 | 7 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 180.228 | Vendida |
| 610 | 7 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 170.970 | Vendida |
| 701 | 8 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 173.747 | Vendida |
| 702 | 8 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 183.005 | Vendida |
| 703 | 8 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 188.107 | Vendida |
| 704 | 8 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 177.914 | Vendida |
| 705 | 8 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 177.914 | Vendida |
| 706 | 8 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 177.914 | Vendida |
| 707 | 8 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 177.914 | Vendida |
| 708 | 8 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 196.209 | Vendida |
| 709 | 8 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 183.005 | Disponível |
| 710 | 8 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 173.747 | Vendida |
| 801 | 9 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | — | Vendida |
| 802 | 9 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 191.955 | Vendida |
| 803 | 9 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 197.352 | Vendida |
| 804 | 9 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 186.879 | Vendida |
| 805 | 9 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 186.879 | Vendida |
| 806 | 9 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 186.879 | Vendida |
| 807 | 9 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 186.879 | Vendida |
| 808 | 9 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 204.841 | Vendida |
| 809 | 9 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 191.955 | Vendida |
| 810 | 9 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 182.665 | Vendida |
| 901 | 10 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 186.246 | Vendida |
| 902 | 10 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 195.504 | Vendida |
| 903 | 10 | 17.79 m² | Padrão | Rua | R$ 201.019 | Vendida |
| 904 | 10 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 190.435 | Vendida |
| 905 | 10 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 190.435 | Vendida |
| 906 | 10 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 190.435 | Vendida |
| 907 | 10 | 17.25 m² | Padrão | Rua | R$ 190.435 | Vendida |
| 908 | 10 | 20.07 m² | Padrão | Rua | R$ 208.977 | Vendida |
| 909 | 10 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 195.504 | Vendida |
| 910 | 10 | 17.22 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 186.246 | Vendida |
Rua Santos Dumont, 177, Centro, Foz do Iguaçu — PR, CEP 85851040
Ver no Google Maps