Assistente Seazone
Encontre o melhor investimento
Canasvieiras, Florianópolis — SC
| Código ↑ | Andar | Área (m²) | Tipologia | Vista | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 35.82 m² | Garden | Sem Vista | R$ 294.583 | Vendida |
| 102 | 1 | 28.17 m² | Garden | Sem Vista | R$ 257.945 | Vendida |
| 103 | 1 | 34.66 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 275.947 | Vendida |
| 104 | 1 | 34.66 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 275.947 | Vendida |
| 105 | 1 | 34.66 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 275.947 | Vendida |
| 106 | 1 | 34.66 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 275.947 | Vendida |
| 107 | 1 | 34.66 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 275.947 | Vendida |
| 108 | 1 | 34.66 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 275.947 | Vendida |
| 109 | 1 | 36.09 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 278.300 | Vendida |
| 110 | 1 | 38.27 m² | Garden | Sem Vista | R$ 308.123 | Vendida |
| 111 | 1 | 45.55 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 305.971 | Vendida |
| 112 | 1 | 41.22 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 293.840 | Vendida |
| 113 | 1 | 32.81 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 262.437 | Vendida |
| 114 | 1 | 35.59 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 265.261 | Vendida |
| 115 | 1 | 38.81 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 297.468 | Vendida |
| 116 | 1 | 42.81 m² | Up Garden | Sem Vista | — | Vendida |
| 117 | 1 | 46.58 m² | Up Garden | Sem Vista | — | Vendida |
| 118 | 1 | 43.57 m² | Garden | Sem Vista | — | Vendida |
| 201 | 2 | 17.3 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 199.394 | Vendida |
| 202 | 2 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 197.204 | Vendida |
| 203 | 2 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 197.204 | Vendida |
| 204 | 2 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 197.204 | Vendida |
| 205 | 2 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 197.204 | Vendida |
| 206 | 2 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 197.204 | Vendida |
| 207 | 2 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 197.204 | Vendida |
| 208 | 2 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 197.204 | Vendida |
| 209 | 2 | 17.28 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 199.164 | Vendida |
| 210 | 2 | 23.58 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 228.646 | Vendida |
| 211 | 2 | 18.78 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 207.041 | Vendida |
| 212 | 2 | 19.05 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 210.018 | Vendida |
| 213 | 2 | 16.02 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 182.233 | Disponível |
| 214 | 2 | 17.96 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 198.001 | Vendida |
| 215 | 2 | 19.89 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 209.311 | Vendida |
| 216 | 2 | 22.61 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 220.940 | Vendida |
| 217 | 2 | 22.28 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 223.298 | Vendida |
| 218 | 2 | 20.41 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 204.556 | Vendida |
| 219 | 2 | 27.87 m² | Sacada/Varanda | Sem Vista | R$ 228.092 | Vendida |
| 220 | 2 | 16.01 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 211.804 | Vendida |
| 221 | 2 | 16.12 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 213.259 | Contrato |
| 222 | 2 | 16.12 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 213.259 | Disponível |
| 223 | 2 | 16.12 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 213.259 | Vendida |
| 224 | 2 | 19.78 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 239.873 | Vendida |
| 301 | 3 | 17.3 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 208.064 | Vendida |
| 302 | 3 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 205.779 | Vendida |
| 303 | 3 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 205.779 | Vendida |
| 304 | 3 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 205.779 | Vendida |
| 305 | 3 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 205.779 | Vendida |
| 306 | 3 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 205.779 | Vendida |
| 307 | 3 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 205.779 | Vendida |
| 308 | 3 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 205.779 | Vendida |
| 309 | 3 | 39.63 m² | Sacada/Varanda | Sem Vista | R$ 255.780 | Vendida |
| 310 | 3 | 43.58 m² | Sacada/Varanda | Sem Vista | R$ 293.806 | Vendida |
| 311 | 3 | 16.02 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 190.261 | Disponível |
| 312 | 3 | 17.96 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 207.001 | Vendida |
| 313 | 3 | 19.89 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 219.279 | Vendida |
| 314 | 3 | 22.61 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 230.004 | Vendida |
| 315 | 3 | 22.68 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 232.989 | Vendida |
| 316 | 3 | 20.41 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 212.738 | Vendida |
| 317 | 3 | 20.32 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 245.199 | Vendida |
| 318 | 3 | 16.01 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 226.887 | Vendida |
| 319 | 3 | 16.12 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 228.446 | Vendida |
| 320 | 3 | 16.12 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 228.446 | Vendida |
| 321 | 3 | 16.12 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 228.446 | Vendida |
| 322 | 3 | 19.78 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 254.146 | Vendida |
| 401 | 4 | 17.3 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 228.003 | Vendida |
| 402 | 4 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 224.642 | Vendida |
| 403 | 4 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 222.927 | Vendida |
| 404 | 4 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 221.212 | Vendida |
| 405 | 4 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 219.497 | Vendida |
| 406 | 4 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 217.782 | Disponível |
| 407 | 4 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 216.067 | Disponível |
| 408 | 4 | 17.11 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 214.353 | Vendida |
| 409 | 4 | 21.72 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 254.147 | Vendida |
| 410 | 4 | 26.41 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 291.821 | Vendida |
| 411 | 4 | 16.02 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 196.683 | Vendida |
| 412 | 4 | 17.96 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 214.201 | Vendida |
| 413 | 4 | 19.89 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 227.252 | Vendida |
| 414 | 4 | 22.61 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 239.068 | Vendida |
| 415 | 4 | 22.68 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 242.081 | Vendida |
| 416 | 4 | 20.41 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 220.920 | Vendida |
| 417 | 4 | 20.32 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 257.826 | Vendida |
| 418 | 4 | 16.01 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 240.365 | Vendida |
| 419 | 4 | 16.12 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 242.017 | Vendida |
| 420 | 4 | 16.12 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 242.017 | Vendida |
| 421 | 4 | 16.12 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 242.017 | Vendida |
| 422 | 4 | 19.78 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 264.653 | Vendida |
| 501 | 5 | 27.2 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 283.971 | Vendida |
| 502 | 5 | 26.62 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 277.915 | Vendida |
| 503 | 5 | 26.62 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 277.915 | Vendida |
| 504 | 5 | 26.62 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 277.915 | Vendida |
| 505 | 5 | 37.77 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 277.810 | Vendida |
| 506 | 5 | 35.49 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 253.214 | Vendida |
| 507 | 5 | 26.66 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 242.605 | Vendida |
| 508 | 5 | 24.8 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 241.797 | Vendida |
| 509 | 5 | 27.09 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 262.286 | Vendida |
| 510 | 5 | 24.78 m² | Rooftop | Sem Vista | R$ 259.444 | Vendida |
| 511 | 5 | 23.64 m² | Rooftop | Parcial Mar | R$ 239.520 | Vendida |
| 512 | 5 | 38.39 m² | Rooftop | Parcial Mar | R$ 281.643 | Vendida |
| L1 | 1 | 32.19 m² | Padrão | Rua | R$ 193.571 | Vendida |
| L2 | 1 | 24.43 m² | Padrão | Rua | R$ 163.557 | Vendida |
| L3 | 1 | 33.52 m² | Padrão | Rua | R$ 201.569 | Vendida |
| L4 | 1 | 28.96 m² | Padrão | Rua | R$ 185.758 | Vendida |
Rua Jorge Mussi, 566, Canasvieiras, Florianópolis — SC, CEP 88054140
Ver no Google Maps