Assistente Seazone
Encontre o melhor investimento

Centro, Bonito — MS
| Código ↑ | Andar | Área (m²) | Tipologia | Vista | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 47.22 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 331.310 | Vendida |
| 102 | 1 | 62.45 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 332.340 | Vendida |
| 103 | 1 | 49.08 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 288.384 | Vendida |
| 104 | 1 | 25.15 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 284.112 | Vendida |
| 105 | 1 | 25.15 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 284.112 | Vendida |
| 106 | 1 | 25.15 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 284.112 | Vendida |
| 107 | 1 | 55.17 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 313.967 | Vendida |
| 108 | 1 | 43.2 m² | Up Garden | Sem Vista | R$ 287.987 | Vendida |
| 201 | 2 | 20.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 292.848 | Vendida |
| 202 | 2 | 15.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 255.174 | Vendida |
| 203 | 2 | 15.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 255.174 | Vendida |
| 204 | 2 | 15 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 258.463 | Vendida |
| 205 | 2 | 15 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 258.463 | Disponível |
| 206 | 2 | 15 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 258.463 | Disponível |
| 207 | 2 | 15 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 258.463 | Disponível |
| 208 | 2 | 15.52 m² | Padrão | Rua | R$ 272.526 | Vendida |
| 209 | 2 | 15.52 m² | Padrão | Rua | R$ 266.402 | Disponível |
| 210 | 2 | 15.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 255.174 | Disponível |
| 301 | 3 | 20.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 303.644 | Vendida |
| 302 | 3 | 15.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 263.340 | Vendida |
| 303 | 3 | 15.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 263.340 | Vendida |
| 304 | 3 | 15 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 266.355 | Disponível |
| 305 | 3 | 15 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 266.355 | Disponível |
| 306 | 3 | 15 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 266.355 | Disponível |
| 307 | 3 | 15 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 266.355 | Disponível |
| 308 | 3 | 15.52 m² | Padrão | Rua | R$ 280.692 | Vendida |
| 309 | 3 | 15.52 m² | Padrão | Rua | R$ 274.568 | Disponível |
| 310 | 3 | 15.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 263.340 | Vendida |
| 401 | 4 | 20.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 325.237 | Vendida |
| 402 | 4 | 16.56 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 285.234 | Vendida |
| 403 | 4 | 16.56 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 285.234 | Vendida |
| 404 | 4 | 15 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 282.139 | Disponível |
| 405 | 4 | 15 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 282.139 | Disponível |
| 406 | 4 | 15 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 282.139 | Disponível |
| 407 | 4 | 15.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 282.937 | Disponível |
Rua General Ozório, 668, Centro, Bonito — MS, CEP 79290000
Ver no Google Maps