Assistente Seazone
Encontre o melhor investimento

Barra Grande, Maraú — BA
| Código ↑ | Andar | Área (m²) | Tipologia | Vista | Preço | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 58.84 m² | Garden | Sem Vista | R$ 399.093 | Vendida |
| 102 | 1 | 61.41 m² | Garden | Sem Vista | R$ 399.004 | Vendida |
| 103 | 1 | 61.44 m² | Garden | Sem Vista | R$ 399.004 | Vendida |
| 104 | 1 | 87.83 m² | Garden | Sem Vista | R$ 418.115 | Vendida |
| 105 | 1 | 40.52 m² | Garden | Sem Vista | R$ 297.593 | Vendida |
| 106 | 1 | 27.28 m² | Garden | Sem Vista | R$ 272.373 | Vendida |
| 107 | 1 | 28.51 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.176 | Vendida |
| 108 | 1 | 30.73 m² | Garden | Sem Vista | R$ 275.586 | Vendida |
| 109 | 1 | 32.47 m² | Garden | Sem Vista | R$ 276.390 | Vendida |
| 110 | 1 | 34.21 m² | Garden | Sem Vista | R$ 277.997 | Vendida |
| 111 | 1 | 44.78 m² | Garden | Sem Vista | R$ 292.114 | Vendida |
| 112 | 1 | 30.14 m² | Garden | Sem Vista | R$ 283.831 | Vendida |
| 113 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 114 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 115 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 116 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 117 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 118 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 119 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Disponível |
| 120 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 121 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Disponível |
| 122 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 123 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 124 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 125 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 126 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 127 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Vendida |
| 128 | 1 | 27.48 m² | Garden | Sem Vista | R$ 273.712 | Disponível |
| 129 | 1 | 51.4 m² | Garden | Rua | R$ 302.571 | Vendida |
| 201 | 2 | 23.57 m² | Padrão | Rua | R$ 316.183 | Vendida |
| 202 | 2 | 23.21 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 296.527 | Vendida |
| 203 | 2 | 23.21 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 295.978 | Vendida |
| 204 | 2 | 23.21 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 295.429 | Vendida |
| 205 | 2 | 23.21 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 294.880 | Vendida |
| 206 | 2 | 23.73 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 293.627 | Vendida |
| 207 | 2 | 23.38 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 288.190 | Vendida |
| 208 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 287.103 | Vendida |
| 209 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 286.567 | Vendida |
| 210 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 286.031 | Vendida |
| 211 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 285.496 | Vendida |
| 212 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 284.960 | Disponível |
| 213 | 2 | 27.41 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 305.440 | Vendida |
| 214 | 2 | 27.41 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 296.685 | Vendida |
| 215 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 216 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 217 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 218 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 219 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 220 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 221 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 222 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 223 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 224 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 225 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 226 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 227 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 228 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Disponível |
| 229 | 2 | 22.64 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Vendida |
| 230 | 2 | 22.52 m² | Padrão | Sem Vista | R$ 277.193 | Vendida |
| 231 | 2 | 30.92 m² | Padrão | Rua | R$ 334.678 | Vendida |
Avenida Vasco Neto, S/N, Barra Grande, Maraú — BA
Ver no Google Maps